GENESIS // サイズ表
GENESIS _オーバーサイズ_シャツ
衣服を平らに置いた状態で測定します
胸囲(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | |
小さい | 56 | 76 | 20 |
中くらい | 59 | 78 | 20 |
大きい | 62 | 80 | 21 |
特大 | 65 | 82 | 22 |
2XLサイズ | 68 | 84 | 23 |
3Xラージ | 71 | 86 | 24 |
4Xラージ | 74 | 88 | 25 |
5Xラージ | 77 | 90 | 26 |
GENESIS1.0 _オーバーサイズ_クロップ
衣服を平らに置いた状態で測定します
胸囲(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | |
XSサイズ | 53 | 39 | 19 |
小さい | 56 | 40 | 20 |
中くらい | 59 | 41 | 20 |
大きい | 62 | 42 | 21 |
特大 | 65 | 43 | 22 |
2XLサイズ | 68 | 44 | 23 |
3Xラージ | 71 | 45 | 24 |
インパクト_デニム_スカート
衣服を平らに置いた状態で測定します
ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | |
小さい | 34 | 46 | 44.5 |
中くらい | 38 | 50 | 45 |
大きい | 42.5 | 54 | 45.5 |
特大 | 47 | 58 | 46 |
2XLサイズ | 51 | 62 | 46.5 |
3Xラージ | 55 | 66 | 47 |
デニムショーツ発売
衣服を平らに置いた状態で測定します
ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | |
小さい | 40.5 | 50.5 | 52 |
中くらい | 43 | 53 | 54 |
大きい | 45.5 | 55.5 | 56 |
特大 | 48 | 58 | 58 |
2XLサイズ | 50.5 | 60.5 | 60 |
3Xラージ | 53 | 63 | 62 |